TRADING SIGNAL · 국내·미국 주식 차트와 기술적 분석
가입하면 3일 동안 AI 분석까지 모두 무료예요무료 가입S&P500 SPY
769.66 +4.29 (0.56%)
최근 3개월
- 나스닥100 QQQ721.25 +9.05 (1.27%)
- 원/달러 환율1,335.28 +8.99 (0.68%)
공포·탐욕 지수
미국 · 자체 계산 · 10/2754중립
전일 52 (+1)
거래 순위
10.27 종가 기준
| 순위 · 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SK하이닉스 | 1,341,000원 | +5.18% | 4.3조원 | 979.6조원 | |
| 2삼성전자 | 222,000원 | +4.23% | 3.2조원 | 1,297.9조원 | |
| 3삼성전기 | 1,201,000원 | +7.42% | 9,334억원 | 89.7조원 | |
| 4SK스퀘어 | 828,000원 | +7.67% | 7,016억원 | 109.2조원 | |
| 5삼성전자우 | 171,100원 | +4.20% | 4,881억원 | 137.3조원 | |
| 6엘리스 | 80,600원 | +5.08% | 3,862억원 | 8,970억원 | |
| 7엠에스바이오 | 11,740원 | +8.91% | 3,060억원 | 3,194억원 | |
| 8삼성E&A | 62,200원 | +4.01% | 3,023억원 | 12.2조원 | |
| 9주성엔지니어링 | 174,800원 | +4.30% | 3,013억원 | 8.1조원 | |
| 10에스케이증권제14호기업인수목적 | 1,945원 | -2.75% | 2,740억원 | 130억원 | |
| 11삼성SDI | 508,000원 | +5.07% | 2,421억원 | 40.9조원 | |
| 12현대차 | 290,500원 | +0.87% | 2,057억원 | 59.1조원 | |
| 13KB금융 | 147,600원 | +0.27% | 1,589억원 | 52.4조원 | |
| 14빅웨이브로보틱스 | 28,650원 | -1.04% | 1,480억원 | 2,942억원 | |
| 15대덕전자 | 127,700원 | +6.68% | 1,397억원 | 6.3조원 | |
| 16신한지주 | 85,800원 | +0.35% | 1,334억원 | 40.3조원 | |
| 17LG에너지솔루션 | 382,500원 | +2.00% | 1,289억원 | 89.5조원 | |
| 18NAVER | 174,300원 | +0.06% | 1,281억원 | 26.5조원 | |
| 19한미반도체 | 191,400원 | +4.02% | 1,267억원 | 18.2조원 | |
| 20RF머트리얼즈 | 34,750원 | -4.79% | 1,259억원 | 6,251억원 |
공포·탐욕 지수
미국 · 자체 계산 · 10/2754중립
전일 52 (+1)
내 관심 종목
종목 옆 ♡를 누르면 여기에 모여요.
거래 순위
- 1SK하이닉스1,341,000원+5.18%거래대금 4.3조
- 2삼성전자222,000원+4.23%거래대금 3.2조
- 3삼성전기1,201,000원+7.42%거래대금 9,334억
- 4SK스퀘어828,000원+7.67%거래대금 7,016억
- 5삼성전자우171,100원+4.20%거래대금 4,881억
- 6엘리스80,600원+5.08%거래대금 3,862억
- 7엠에스바이오11,740원+8.91%거래대금 3,060억
- 8삼성E&A62,200원+4.01%거래대금 3,023억
- 9주성엔지니어링174,800원+4.30%거래대금 3,013억
- 10에스케이증권제14호기업인수목적1,945원-2.75%거래대금 2,740억