빅웨이브로보틱스
0035S0 · KOSDAQ28,650원
직전 거래일보다 -300원 (-1.04%)
10.27 종가 기준
- 기준
- 10.27 종가
최근 0거래일
기업 정보
- 시가총액
- 2,942억원
- PER
- -
- PBR
- -
- EPS
- -
- BPS
- -
- ROE
- -
- 배당수익률
- -
- 주당배당금
- -
- 매출액
- -
- 영업이익
- -
- 순이익
- -
- 부채비율
- -
- 상장주식수
- 10,270,411주
일별 시세
| 일자 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 28,650 | -1.04% | 5,041,018 |
| 26.10.26 | 28,950 | +29.82% | 5,302,882 |
| 26.10.23 | 22,300 | -3.04% | 4,517,965 |
| 26.10.22 | 23,000 | +10.58% | 5,807,534 |
| 26.10.21 | 20,800 | +11.41% | 5,357,319 |
| 26.10.20 | 18,670 | +23.97% | 7,890,842 |
| 26.10.19 | 15,060 | +0.94% | 351,064 |
| 26.10.16 | 14,920 | +5.82% | 1,009,947 |
| 26.10.15 | 14,100 | -17.45% | 906,753 |
| 26.10.14 | 17,080 | -4.15% | 2,596,593 |
| 26.10.13 | 17,820 | -13.07% | 1,884,583 |
| 26.10.12 | 20,500 | -14.23% | 1,653,932 |
| 26.10.08 | 23,900 | -12.13% | 1,193,006 |
| 26.10.07 | 27,200 | -12.26% | 1,602,673 |
| 26.10.06 | 31,000 | -2.21% | 2,769,109 |
신호를 계산할 만큼 데이터가 쌓이지 않았어요.
빅웨이브로보틱스, 지금 어떤 상태일까요?
지표·뉴스·금리 흐름을 AI가 함께 정리해요.